www.marshal-logistic.com
Kotvení síťovými rozpěrkami je patentově chráněnou technologií, která je založena na zapěnění kovového svitku s čtvercovými oky montážní polyuretanovou pěnou, případně expanzím lepidlem. Takto vytvořený kotvící spoj se vyznačuje:
Výhody:
Technické parametry:
Montážní postup:
Po provedení montáže izolačního systému se vyvrtá otvor příslušeného průměru celým souvrstvím min. 50 mm do podkladu. Síťová rozpěrka se zasune až na dno vyvrtaného otvoru tak, aby nepřečnívala izolant. Zapěnění se provádí montážní polyuretanovou pěnou. Po vytvrzení pěny je možné odřezat její přetoky a zahájit provádění povrchových úprav. Doporučené množství síťových rozpěrek při kotvení zateplovacích systémů je 8 kusů na jeden metr čtvereční.
| ukotvení do betonu tl. 50 mm | 560 N (56 kg) |
| ukotvení do cihlových termobloků tl. 60 mm | 650 N (65 kg) |
| ukotvení do dřeveného sendviče tl. 50 mm | 800 N (80 kg) |
| ukotvení do polystyrénu tl. 50 mm | 400 N (40 kg) |
| ukotvení do plynosilikátu tl. 50 mm | 740 N (74 kg) |
| typ a rozměr vnější průměr / délka v mm | materiál | balení |
| rozpěrka rovná 12/80 | pozink | á 150 ks |
| rozpěrka rovná 12/100 | pozink | á 150 ks |
| rozpěrka rovná 14/80 | pozink | á 150 ks |
| rozpěrka rovná 14/100 | pozink | á 150 ks |
| rozpěrka rovná 14/120 | pozink | á 150 ks |
| rozpěrka rovná 14/140 | pozink | á 150 ks |
| rozpěrka rovná 14/160 | pozink | á 150 ks |
| rozpěrka rovná 14/180 | pozink | á 100 ks |
| rozpěrka rovná 14/200 | pozink | á 100 ks |
| rozpěrka rovná 14/220 | pozink | á 100 ks |
| rozpěrka rovná 14/240 | pozink | á 100 ks |
| rozpěrka rovná 20/180 | pozink | á 50 ks |
| rozpěrka rovná 20/200 | pozink | á 50 ks |
| rozpěrka rovná 20/220 | pozink | á 50 ks |
| rozpěrka rovná 20/280 | pozink | á 50 ks |
| rozpěrka košíčková 12/70 | pozink | á 200 ks |
| rozpěrka košíčková 12/100 | pozink | á 150 ks |
V případě zájmu nás můžete kontaktovat pro podrobnější informace nebo konzultaci, případně si můžete kotvící systémy rovnou objednat - kontaktní informace a formulář.